Constructeur : Thermokon
Catégorie produit : Détecteur de fuites
Connectivité : LoRaWAN
Description
Le LS02+ LRW de Thermokon est un détecteur de fuites avec contacts et 2 LEDs pour la surveillance de réservoirs, de planchers intermédiaires, de faux plafonds ou de salles pour les fuites d’eau et limitant ainsi les inondations. Le type flex détecte l’entrée d’eau ou de liquide sur toute la longueur de la tige du capteur. Un contact de commutation sans potentiel est utilisé pour la communication avec la GTB.
Grâce à sa conception compacte, le capteur peut être monté à différents endroits (sols, plafonds, etc.) pour économiser de l’espace. Le tressage d’isolation sophistiqué et très flexible permet également un montage direct sur des systèmes de tuyaux porteurs d’eau.
La tige du capteur peut être raccourcie sans aucun problème.
Détecteur de fuites avec sortie relais et deux LED de signalisation conçu pour les applications d’alarme, de contrôle et de surveillance des conteneurs, des faux planchers, des plafonds suspendus ou des locaux afin d’empêcher les infiltrations d’eau involontaires.
Versions disponibles :
- LS02+ ext LRW L5000 (Réf. 798136) : sonde acier inoxydable avec câble PVC de 5m
- LS02+ flex LRW L2000 (Réf. 798143) : tige de sonde avec câble PVC torsadé de 2m
- LS02+ flex LRW L5000 (Réf. 798150) : tige de sonde avec câble PVC torsadé de 5m
- LS02+ flex LRW L20m (Réf. 798167) : tige de sonde avec câble PVC torsadé de 20m
- LS02+ flex LRW L30m (Réf. 798174) : tige de sonde avec câble PVC torsadé de 30m
La transmission des valeurs mesurées se fait via la technologie sans fil LoRaWAN®.
Caractéristiques
LS02+ ext LRW L5000
Catégorie de produit | Détecteur de fuites |
---|---|
Paramètres mesurés | fuite |
Protocoles/Digit.-Analog. | LoRaWAN® (868 MHz), Contact de commutation |
Configuration | USEapp, LoRaWAN® Downlink |
Sonde | 2 électrodes de contact |
Contact de commutation | contact change-over, 1 A charge résistive, max. 24 V, flottant |
Technologie radio | LoRaWAN® (868 MHz) |
Transmission de données | bidirectionnel |
Conditions ambiantes (°C) | -20..+60 |
Gammes de fonctionnement température (°C) | -20..+60 |
Gamme de fonctionnement humidité | max. 85% rH sans condensation permanente |
Alimentation | 15..24 V = (±10%) SELV, 24 V ~ (±10%) SELV |
Consommation | typ. 0,8 W (24 V =), 1,5 VA (24 V ~) |
Matériel en contact avec médias | acier inoxydable V4A (1.4401) |
Boîtier | USE-L, boîtier résistant aux chocs et à la rupture avec couvercle à charnière, PC |
Couleur | blanc pur, couvercle transparent |
Protection | IP65, selon EN 60529 |
Raccordement | entrée de câble amovible flextherm M20 pour câble Ø=4,5..9 mm, bornier amovible, max. 2,5 mm² |
Fil de raccordement | câble, PVC, 0,25 mm² |
Longueur fil de raccordement (m) | 5 |
Montage | réglage en hauteur possible en utilisant les contacts à ressort |
Contenu de la livraison | base de montage boîtier USE-L blanc pur inclus, kit de montage (vis et accessoires) inclus, jeu de fixation chevilles et vis (2x chacune) inclus |
emballage | boîte pliante |
Notes | antenne externe disponible sur demande |
LS02+ flex LRW Lx
Catégorie de produit | Détecteur de fuites |
---|---|
Paramètres mesurés | fuite |
Protocoles/Digit.-Analog. | LoRaWAN® (868 MHz), Contact de commutation |
Configuration | USEapp, LoRaWAN® Downlink |
Sonde | Tige de sonde |
Contact de commutation | contact change-over, 1 A charge résistive, max. 24 V, flottant |
Technologie radio | LoRaWAN® (868 MHz) |
Transmission de données | bidirectionnel |
Conditions ambiantes (°C) | -20..+60 |
Gammes de fonctionnement température (°C) | -20..+60 |
Gamme de fonctionnement humidité | max. 85% rH sans condensation permanente |
Alimentation | 15..24 V = (±10%) SELV, 24 V ~ (±10%) SELV |
Consommation | typ. 0,6 W (24 V =), 1,6 VA (24 V ~) |
Matériel en contact avec médias | Tige de sonde, Câble en PVC torsadé |
Longueur d’installation (mm) | 2000, 5000, 20m, 30m (suivant version) |
Boîtier | USE-L, boîtier résistant aux chocs et à la rupture avec couvercle à charnière, PC |
Couleur | blanc pur, couvercle transparent |
Protection | IP65, selon EN 60529 |
Raccordement | entrée de câble amovible flextherm M20 pour câble Ø=4,5..9 mm, bornier amovible, max. 2,5 mm² |
Montage | possibilité de fixation supplémentaire de la tige du capteur par des coussinets adhésifs (voir accessoires) |
Contenu de la livraison | base de montage boîtier USE-L blanc pur inclus, kit de montage (vis et accessoires) inclus, jeu de fixation chevilles et vis (2x chacune) inclus |
Emballage | boîte pliante |
Notes | antenne externe disponible sur demande |
Support et Documentation
Demande d'information ou de devis
Appelez-nous au 01.45.75.97.70 ou complétez le formulaire de contact :