Constructeur : Kerlink
Catégorie produit : Passerelle
Connectivité : LoRaWAN / Ethernet / WI-FI
Description
La passerelle LoRaWAN® intérieure avec connectivité cellulaire intégrée
La Kerlink Wirnet iFemtoCell-evolution est une passerelle LoRaWAN® indoor conçue pour assurer une couverture LoRaWAN® dédiée ou renforcer la couverture d’un réseau IoT dans les bâtiments et les environnements complexes.
Compacte et facile à installer, elle convient particulièrement aux applications Smart Building, Smart City, Smart Energy, Smart Industry et Smart Agriculture & Environment. Elle peut également être utilisée dans les sous-sols, parkings, cages d’ascenseur et autres zones où une couverture LoRaWAN® intérieure doit être renforcée.
La Wirnet iFemtoCell-evolution se distingue de la Wirnet iFemtoCell par son module cellulaire 4G intégré, avec fallback 3G/2G, en complément de son interface Ethernet RJ45. Elle permet ainsi de déployer une passerelle LoRaWAN® avec une connectivité réseau indépendante du réseau local Ethernet.
La passerelle dispose de 8 canaux LoRa® de 125 kHz en Multi-Spreading Factor, complétés par un canal RX de 250/500 kHz et un canal RX FSK, soit 10 canaux de réception et 1 canal d’émission.
Les avantages
- Passerelle LoRaWAN® intérieure compacte
- 10 canaux RX + 1 canal TX
- Connectivité 4G avec fallback 3G/2G
- Ethernet 10/100 Mbps
- Versions 868, 915 et 923 MHz
- Antenne LTE intégrée
- Filtres radio à haut niveau de rejet
- SecureBoot et SecureStorage
- Gestion et configuration à distance
- Installation murale ou sur table
Applications
- Smart Building
- Smart City
- Smart Energy / Metering
- Smart Industry
- Smart Agriculture & Environment
- Densification des réseaux LoRaWAN®
- Couverture IoT dans les bâtiments, sous-sols et parkings
Caractéristiques
| Caractéristique | Description |
|---|---|
| Technologie | LoRaWAN® / LoRa® |
| Type | Passerelle LoRaWAN® intérieure |
| Architecture | Wirnet i-Series |
| Canaux RX LoRa | 8 × 125 kHz Multi-Spreading Factor |
| Canal RX complémentaire | 1 × 250 kHz ou 500 kHz Mono-Spreading Factor |
| Canal RX FSK | 1 × FSK |
| Canaux de réception | 10 canaux RX |
| Canal TX | 1 |
| Bande 868 MHz | 863 – 874,4 MHz |
| Bande 915 MHz | 902 – 928 MHz |
| Bande 923 MHz | 915 – 928 MHz |
| Paramètres régionaux | EU863-870, IN865-867, RU864-870, US902-928, AU915-928, AS923, KR920-923 selon version |
| Backhaul cellulaire | 4G mondiale avec fallback 3G / 2G |
| Backhaul Ethernet | Ethernet 10/100 Mbps – RJ45 |
| Carte SIM | USIM au format Mini-SIM |
| Antenne LTE | Intégrée |
| Antenne LoRa | Antenne orientable, 3 dBi de gain crête |
| Connecteur antenne LoRa | SMA ou RP-SMA selon version |
| Sensibilité RX | Jusqu’à -140 dBm à SF12 |
| Puissance TX conduite | Configurable de 5 à 24 dBm |
| Puissance TX EIRP maximale | 27 dBm |
| Processeur | ARM Cortex-A9 |
| Mémoire RAM | 256 MB DDRAM |
| Stockage | 8 GB eMMC, dont 6 GB disponibles pour l’utilisateur |
| Système d’exploitation | KerOS / GNU/Linux |
| Sécurité | SecureBoot / SecureStorage / architecture sécurisée |
| Protection réseau | OpenVPN / IPsec |
| Alimentation principale | 90-264 VAC / 12 VDC |
| Alimentation USB-C | 5 VDC |
| Alimentation secourue | UPS 5 h ou 24 h disponible en accessoire |
| Ethernet | 10/100 Mbps – RJ45 |
| USB | USB Type-A et USB Type-C |
| Indicateurs | 3 LED programmables : alimentation, backhaul et activité LoRa RX/TX |
| Indice de protection | IP30 |
| Température de fonctionnement | -20 °C à +55 °C |
| Humidité | 5 à 95 % |
| Dimensions | 160 × 90 × 35 mm |
| Poids | 163 g environ, passerelle seule |
| Installation | Murale ou posée sur une table |
| Gestion | Interface Web et gestion à distance |
| Supervision | Wanesy Management Center selon configuration |
| Services réseau | Wanesy Small Private Network / ChirpStack selon configuration |
| Applications | Smart Building, Smart City, Smart Energy, Smart Industry et Smart Agriculture & Environment |
Modèles disponibles
- Référence produit Europe (868 MHz) : PDTIOT-IFE03 (2G/3G/4G backhaul + ETH backhaul)
- Référence produit US / Canada (915 MHz) : PDTIOT-IFE04 (2G/3G/4G backhaul + ETH backhaul)
- Référence produit Asie/Afrique (923MHz) : PDTIOT-IFE05 (2G/3G/4G backhaul + ETH backhaul)
Supports et Documentations
Demande d'information ou de devis
Appelez-nous au 01.45.75.97.70 ou complétez le formulaire de contact :





